Der 11. Wienerwaldkraxler findet im Naturpark Purkersdorf statt.
Nimmst du die nächste Herausforderung an?
https://www.naturpark-purkersdorf.at/anreise-npp
Der Einstieg in den Wienerwald für unsere ganz „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die Herausforderung für unsere großen „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die sportliche Herausforderung gemeinsam mit deinem Hund.
Anmeldung Canicross: folgt
Die Challenge für Sportbegeisterte und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler zum Reinschnuppern.
Für unsere ambitionierten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler.
Das Wienerwaldkraxler Team stellt sich vor.
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 13 | Christoph Adelmann | 00:15:35 | |||||
2 | 18 | Annika Waschak | 00:17:45 | |||||
3 | 17 | Andreas Riegler | 00:19:15 | |||||
4 | 12 | Bianca Ernstberger | 00:19:25 | |||||
5 | 22 | Jenny Horczyk | 00:20:45 | |||||
6 | 19 | Jaqueline Vlcek | 00:21:05 | |||||
7 | 23 | Julia Werderitsch | 00:21:10 | |||||
8 | 25 | Lawrence Grün | 00:21:15 | |||||
9 | 14 | Lara Landschützer | 00:23:15 | |||||
9 | 10 | Gerlinde Hauser-Katz | 00:23:15 | |||||
11 | 6 | Vinzenz Weber | 00:23:45 | |||||
12 | 3 | Raphael Plakolm | 00:25:25 | |||||
13 | 5 | Katharina Brodträger | 00:26:10 | |||||
14 | 24 | Sandra Weber | 00:27:45 | |||||
15 | 16 | Günter Ebner | 00:27:55 | |||||
16 | 28 | Leo Menzemer | 00:33:35 | |||||
Happy Dog | ||||||||
1 | Sabrina Ludwig | |||||||
2 | Tamara Milic | |||||||
7 | Lilith Angel McCann | |||||||
11 | Yasmin Rescher | |||||||
20 | Silke Calmer | |||||||
21 | Karin Schitzenhofer | |||||||
26 | Mariella Mariano | |||||||
88 | Eva Plakolm | |||||||
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | |||||
1 | 93 | Daya Varkonyi | 00:19:40 | |||||
2 | 98 | Patricia Janisch | 00:19:50 | |||||
3 | 90 | Johanna Morozov | 00:22:45 | |||||
4 | 89 | Bianca Weigelhofer | 00:24:40 | |||||
5 | 72 | Love Roschinsky | 00:25:10 | |||||
6 | 83 | Petra Rothensteiner | 00:25:52 | |||||
7 | 78 | Barbara Wallner | 00:26:00 | |||||
8 | 100 | Maria Wiegert | 00:26:50 | |||||
9 | 75 | Daniela Holzmeier | 00:27:40 | |||||
10 | 97 | Barbara Förster-Wallner | 00:28:25 | |||||
11 | 87 | Agnes Dürer | 00:29:13 | |||||
11 | 86 | Valentina Köllner | 00:29:13 | |||||
13 | 73 | Tamara Eisenführer | 00:35:26 | |||||
14 | 76 | Michaela Scheichl | 00:37:50 | |||||
1 | 71 | Lukas Rauscher | 00:19:25 | |||||
2 | 94 | Nikolaus Seitschek | 00:19:30 | |||||
3 | 91 | Bernhard Fritz | 00:19:45 | |||||
4 | 95 | Wolfgang Schmölzer | 00:20:18 | |||||
5 | 96 | Christoph Wallner | 00:21:42 | |||||
6 | 81 | Marcel Bucher | 00:21:52 | |||||
7 | 99 | Roman Janisch | 00:23:21 | |||||
8 | 82 | Josef Skarek | 00:23:55 | |||||
9 | 79 | Reinhard Veit | 00:25:40 | |||||
10 | 77 | Mario Wallner | 00:26:42 | |||||
11 | 80 | Christian Bucher | 00:32:42 | |||||
12 | 74 | Rene Lenger | 00:35:25 | |||||
Rang | Stnr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Kl.rg | ||
1 | 106 | Christian Schauerhofer | 00:17:45 | 00:36:50 | 00:56:03 | 1 | ||
2 | 107 | Irene Reichl | 00:17:35 | 00:36:48 | 00:56:09 | 1 | ||
3 | 109 | Hannes Slanar | 00:18:05 | 00:38:13 | 00:57:32 | 2 | ||
4 | 110 | Klemens Windbacher | 00:19:23 | 00:39:35 | 00:58:05 | 3 | ||
5 | 111 | Lalit Kumar | 00:18:45 | 00:39:27 | 01:00:37 | 4 | ||
6 | 116 | Aleks Puljarevic | 00:24:15 | 00:51:15 | 01:17:50 | 5 |
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kategorie | Kl.rg | |||
1 | 152 | Viktoria Oppitz | 00:02:53 | U8 | 1 | |||
2 | 166 | Julia Sonntag | 00:03:17 | U8 | 2 | |||
3 | 165 | Ella Bergthaler | 00:03:37 | U8 | 3 | |||
4 | 167 | Josefine Jahn | 00:03:58 | U8 | 4 | |||
5 | 171 | Freya Kaspirek | 00:04:03 | U8 | 5 | |||
6 | 168 | Lara Leyla | 00:04:05 | U8 | 6 | |||
7 | 159 | Lea Fink | 00:04:07 | U8 | 7 | |||
8 | 154 | Anna Dohnal | 00:04:08 | U8 | 8 | |||
9 | 174 | Maya Reise | 00:04:10 | U8 | 9 | |||
10 | 178 | Lida Morozov | 00:04:47 | U8 | 10 | |||
11 | 164 | Frieda Bergthaler | 00:04:58 | U8 | 11 | |||
1 | 161 | Sophia Schön-Nagy | 00:02:46 | U10 | 1 | |||
2 | 173 | Anna Keller | 00:04:11 | U10 | 2 | |||
1 | 163 | Matheo Schön-Nagy | 00:02:40 | U8 | 1 | |||
2 | 160 | Julian Janisch | 00:03:04 | U8 | 2 | |||
3 | 157 | Sebastian Breier | 00:03:57 | U8 | 3 | |||
4 | 182 | Simon Rudolf | 00:04:09 | U8 | 4 | |||
5 | 179 | Wanja Morozov | 00:04:12 | U8 | 5 | |||
6 | 181 | Tino Schauerhofer | 00:04:16 | U8 | 6 | |||
1 | 162 | Jakob Förster-Wallner | 00:02:35 | U10 | 1 | |||
2 | 175 | Tim Reise | 00:02:36 | U10 | 2 | |||
3 | 156 | Florian Breier | 00:02:45 | U10 | 3 | |||
4 | 170 | Fabian Kirisits | 00:03:09 | U10 | 4 | |||
5 | 158 | Jonas Dohnal | 00:03:35 | U10 | 5 | |||
6 | 183 | Maxim | 00:03:47 | U10 | 6 | |||
7 | 159 | Albert Zachar | DNF | U10 | 7 | |||
Rang | Stnr. | Name | 2 Runden | Kategorie | Kl.rg | |||
1 | 153 | Ludwig Oppitz | 00:05:29 | U12 | 1 | |||
2 | 152 | Richard Oppitz | 00:05:48 | U12 | 2 | |||
1 | 177 | Maria Deutschmann | 00:06:37 | U12 | 1 | |||
1 | 176 | Jonathan Varkonyi | 00:05:35 | U14 | 1 | |||
1 | 155 | Larina Weichselbaum | 00:07:00 | U14 | 1 |
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren.
(c) 2017 - Designed for www.wienerwaldkraxler.at