Der 10. Wienerwaldkraxler findet im Naturpark Purkersdorf statt.
Nimmst du die nächste Herausforderung an?
https://www.naturpark-purkersdorf.at/anreise-npp
Der Einstieg in den Wienerwald für unsere ganz „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die Herausforderung für unsere großen „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die sportliche Herausforderung gemeinsam mit deinem Hund.
Anmeldung Canicross: http://shorturl.at/gSUY2
Die Challenge für Sportbegeisterte und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler zum Reinschnuppern.
Für unsere ambitionierten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler.
Das Wienerwaldkraxler Team stellt sich vor.
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Geschlecht | ||||
1 | 51 | Maria Waldhör | 00:20:40 | W | ||||
2 | 81 | Eva Glattau | 00:21:45 | W | ||||
3 | 27 | Helene Trautvetter | 00:22:10 | W | ||||
4 | 91 | Marlies Haslinger | 00:23:35 | W | ||||
5 | 64 | Melanie Link-Schnecker | 00:24:30 | W | ||||
6 | 88 | Lydia-Edda Hahn | 00:25:20 | W | ||||
7 | 74 | Sonja Zimmermann | 00:25:30 | W | ||||
8 | 55 | Daniela Schwarz | 00:27:09 | W | ||||
9 | 62 | Michaela Gütl | 00:27:34 | W | ||||
10 | 75 | Isabella Bucher | 00:27:40 | W | ||||
11 | 57 | Sarah Rauchbauer | 00:27:55 | W | ||||
12 | 84 | Lisa Rirsch | 00:29:45 | W | ||||
13 | 60 | Lina Zimmermann | 00:30:25 | W | ||||
14 | 66 | Sonja Schmidt | 00:32:20 | W | ||||
15 | 79 | Sabrina Niklas | 00:33:05 | W | ||||
16 | 80 | Silvia Arvati | 00:33:06 | W | ||||
17 | 54 | Tamara Guzvan | 00:38:26 | W | ||||
17 | 53 | Romana Ludwig | 00:38:26 | W | ||||
19 | 94 | Tamara Eisenführer | 00:44:05 | W | ||||
20 | 95 | Eva Bauer | 00:44:05 | W | ||||
1 | 76 | Marcel Bucher | 00:17:50 | M | ||||
2 | 52 | Hermann Schneeweiss | 00:19:37 | M | ||||
3 | 83 | Wolfgang Kohlhofer | 00:19:44 | M | ||||
4 | 69 | Hermann Posch | 00:20:55 | M | ||||
5 | 122 | Thomas Ziegler | 00:21:00 | M | ||||
6 | 73 | Hannes Zimmermann | 00:21:55 | M | ||||
7 | 77 | Christian Bucher | 00:22:15 | M | ||||
8 | 90 | Michael Haslinger | 00:23:35 | M | ||||
9 | 56 | S.L | 00:23:55 | M | ||||
10 | 72 | Filip Ondrasek | 00:24:10 | M | ||||
11 | 67 | Reinhard Veit | 00:25:05 | M | ||||
12 | 82 | Josef Skarek | 00:25:40 | M | ||||
13 | 63 | Alexander Puljarevic | 00:26:40 | M | ||||
13 | 59 | Klemens Windbacher | 00:26:40 | M | ||||
15 | 68 | Manfred Hochegger | 00:26:45 | M | ||||
16 | 70 | Markus Varga | 00:27:30 | M | ||||
17 | 58 | Helmut Lautner | 00:27:55 | M | ||||
17 | 85 | Jürgen Weber | 00:27:55 | M | ||||
19 | 61 | Leon Winkler | 00:30:35 | M | ||||
20 | 93 | Ido Dassa | 00:31:25 | M | ||||
20 | 81 | Klaus Walchhofer | 00:31:25 | M | ||||
22 | 65 | Michael Schmidt | 00:32:20 | M | ||||
23 | 86 | Marco Sehr | 00:38:50 | M | ||||
24 | 71 | Florian Praher | 00:40:20 | M | ||||
25 | 92 | Lee Barad | unbekannt | M |
Rang | Stnr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Geschlecht | Kl.rg | Gesamt |
1 | 112 | Irene Reichl | 00:18:40 | 00:38:00 | 00:57:45 | W | 1 | 00:57:45 |
2 | 108 | Lucia Zehetgruber | 00:23:15 | 00:48:50 | 01:14:55 | W | 2 | 01:14:55 |
3 | 105 | Michaela Eisold-Pernthaller | 00:30:20 | 00:58:50 | 01:33:20 | W | 3 | 01:33:20 |
4 | 106 | Irmgard Hanslik | 00:29:00 | 01:06:35 | 01:41:45 | W | 4 | 01:41:45 |
5 | 113 | Marion Praher | 00:36:00 | 01:15:20 | 01:52:05 | W | 5 | 01:52:05 |
1 | 114 | Martin Schuh | 00:18:25 | 00:39:05 | 00:59:27 | M | 1 | 00:59:27 |
2 | 116 | Constantin Schüler | 00:20:35 | 00:43:05 | 01:05:30 | M | 2 | 01:05:30 |
3 | 102 | Lalit Kumar | 00:20:05 | 00:44:15 | 01:07:35 | M | 3 | 01:07:35 |
4 | 118 | Shane Morris | 00:21:20 | 00:44:30 | 01:09:15 | M | 4 | 01:09:15 |
5 | 115 | Markus Schwarz | 00:22:30 | 00:48:10 | 01:14:10 | M | 5 | 01:14:10 |
6 | 103 | Daniel Niederkofler | 00:23:25 | 00:49:00 | 01:15:15 | M | 6 | 01:15:15 |
7 | 107 | Stefan Miller | 00:25:00 | 00:51:10 | 01:16:15 | M | 7 | 01:16:15 |
8 | 110 | Martin Schnecker | 00:25:10 | 00:51:20 | 01:17:10 | M | 8 | 01:17:10 |
9 | 109 | Christoph Rauchegger | 00:27:10 | 00:54:50 | 01:21:25 | M | 9 | 01:21:25 |
10 | 104 | Thomas Uhlir | 00:25:00 | 00:55:15 | 01:22:20 | M | 10 | 01:22:20 |
11 | 119 | Florian Wegener | 00:22:45 | 00:51:20 | 01:22:30 | M | 11 | 01:22:30 |
12 | 121 | Paul Le Pimpec | 00:24:45 | 00:55:55 | 01:27:15 | M | 12 | 01:27:15 |
13 | 117 | Stefan Graf | 00:25:10 | 00:56:00 | 01:28:57 | M | 13 | 01:28:57 |
14 | 111 | Gerhard Stempfle | 00:27:10 | 00:58:10 | 01:29:23 | M | 14 | 01:29:23 |
15 | 120 | Rainer Henke | 00:27:30 | 00:59:05 | 01:30:05 | M | 15 | 01:30:05 |
16 | 123 | Dominik Dorfberger | 00:32:40 | 01:10:50 | 01:51:55 | M | 16 | 01:51:55 |
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Geschlecht | Altersklasse | Kl.rg | ||
1 | 17 | Margarete Miller | 00:03:28 | W | U8 | 1 | ||
2 | 15 | Sophia Schön-Nagy | 00:03:29 | W | U8 | 2 | ||
3 | 29 | Rosalie Rauchegger | 00:03:38 | W | U8 | 3 | ||
4 | 32 | Ella Bergthaler | 00:03:50 | W | U8 | 4 | ||
5 | 37 | Heidi Holzer | 00:04:35 | W | U8 | 5 | ||
6 | 31 | Frieda Bergthaler | 00:05:11 | W | U8 | 6 | ||
1 | 1 | Emily Görnet | 00:02:42 | W | U10 | 1 | ||
2 | 2 | Sofia Görnet | 00:02:51 | W | U10 | 2 | ||
3 | 7 | Ruby Schneeweiss | 00:03:11 | W | U10 | 3 | ||
4 | 23 | Helena Schwarz | 00:03:58 | W | U10 | 4 | ||
1 | 25 | Mia Kropatschek | 00:03:59 | W | U12 | 1 | ||
1 | 13 | Jonas Zimmermann | 00:03:04 | M | U8 | 1 | ||
2 | 30 | Fabian Kirisits | 00:03:05 | M | U8 | 2 | ||
3 | 36 | Leopold Holzer | 00:03:24 | M | U8 | 3 | ||
4 | 8 | Ben Schneeweiss | 00:03:27 | M | U8 | 4 | ||
5 | 14 | Matheo Schön-Nagy | 00:03:30 | M | U8 | 5 | ||
6 | 24 | Maximilian Kropatschek | 00:03:32 | M | U8 | 6 | ||
7 | 10 | Leonidas Uhlir | 00:03:33 | M | U8 | 7 | ||
8 | 26 | Julian Janisch | 00:03:45 | M | U8 | 8 | ||
9 | 33 | Timon Schnecker | 00:03:57 | M | U8 | 9 | ||
10 | 27 | Theodor Uhlir | 00:04:14 | M | U8 | 10 | ||
10 | 34 | Robin Schnecker | 00:04:14 | M | U8 | 10 | ||
12 | 22 | Jonathan Schwarz | 00:04:35 | M | U8 | 12 | ||
1 | 18 | Nathan Miller | 00:02:58 | M | U10 | 1 | ||
2 | 38 | Ludwig Oppitz | 00:03:00 | M | U10 | 2 | ||
3 | 21 | Nikolaus Gütl-Thaller | 00:03:01 | M | U10 | 3 | ||
4 | 28 | L.L. | 00:03:10 | M | U10 | 4 | ||
5 | 9 | Isidor Kunar | 00:03:12 | M | U10 | 5 | ||
6 | 12 | Matthias Eisold-Pernthaller | 00:03:20 | M | U10 | 6 |
Rang | Stnr. | Name | 2 Runden | Kl.rg | ||||
1 | 6 | Rosemarie Schneeweiss | 00:06:02 | U12 | 1 | |||
2 | 5 | Kathrin Waldhör | 00:06:12 | U12 | 2 | |||
3 | 19 | Luisa Miller | 00:06:30 | U12 | 3 | |||
4 | 4 | Luzia Pistotnig | 00:07:17 | U12 | 4 | |||
1 | 11 | Lucia Eisold-Pernthaller | 00:08:20 | U14 | 1 | |||
1 | 40 | Philipp Mössler | 00:05:16 | U12 | 1 | |||
2 | 35 | Theo Stempfle | 00:05:45 | U12 | 2 | |||
3 | 39 | Richard Oppitz | 00:05:52 | U12 | 3 | |||
4 | 16 | Herwin Hippacher | 00:06:11 | U12 | 4 | |||
5 | 3 | Cornelius Schimpfössl | 00:06:14 | U12 | 5 | |||
5 | 20 | L.L. | 00:06:14 | U12 | 5 |
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren.
(c) 2017 - Designed for www.wienerwaldkraxler.at