2022

Laufergebnisse

Canicross 2022

Rang Stnr. Name     1 Runde   Kl.rg  
                 
1 3 Peter Schindler     00:15:23   1  
2 4 Marco Peiner     00:16:37   2  
3 13 Magdalena Redl     00:18:06   1  
4 7 Markus Maier     00:19:04   3  
5 6 Mark Ignacio     00:19:32   4  
6 9 Fabian Hauer     00:20:02   5  
7 10 Sonja Rödig     00:20:33   2  
8 20 Gerlinde Hauser-Katz     00:21:30   3  
9 8 Lukas Holubar     00:21:54   6  
10 5 Michael Pany     00:22:53   7  
11 12 Edie Ries     00:23:05   4  
12 19 Claudia Schnabl     00:23:30   5  
13 14 Karolina Ikic     00:23:38   6  
14 16 Carina Marx     00:25:20   7  
15 11 Klaudia Kroboth     00:25:27   8  
16 18 Melanie Summer     00:31:42   9  
                 
               

Wienerwaldkraxler¹ 2022

Rang Stnr. Name 1 Runde       Kl.rg  
                 
1 71 Rainer Heinzl 00:17:42       1  
2 74 Mario Novosel 00:24:46       2  
3 68 Kathy Shields 00:26:25       1  
4 72 Christine Kaas 00:27:35       2  
5 22 Hakan Kagitcioglu 00:30:05       3  
                 
               

Wienerwaldkraxler³ 2022

Rang Stnr. Name Runde 1 Runde 2 Runde 3   Kl.rg Gesamt
                 
1 51 Thomas Wachter 00:19:50 00:22:28 00:22:50   1 01:05:08
2 73 Sonja Wagesreiter 00:22:47 00:23:17 00:24:16   1 01:10:20
3 62 Marlies Haslinger 00:22:40 00:25:35 00:24:46   2 01:13:01
                 
               

Minikraxler I 2022

Rang Stnr. Name 1 Runde       Kl.rg  
                 
1 65 Leo Kasper 00:02:27   U12   1  
2 66 Julius Kasper 00:02:30   U10   1  
3 61 Paul Haslinger 00:02:33   U8   1  
4 52 Leo Koren 00:02:37   U10   2  
5 56 Lionel Weichselbaum 00:02:43   U12   2  
6 57 Ahren Hippacher 00:02:47   U10   3  
7 58 Herwin Hippacher 00:02:59   U8   2  
8 55 Richard Oppitz 00:03:05   U10   4  
9 70 Fyfe Seliger 00:03:12   U8   3  
10 54 Clara Oppitz 00:03:13   U12   1  
11 64 Lina Bauer 00:03:14   U8   1  
12 63 Mira Bauer 00:03:32   U8   2  
13 60 Helena Schwarz 00:04:04   U8   3  
14 59 Bruno Koren DNF   U12   3  
                 
               

Minikraxler II 2022

Rang Stnr. Name   2 Runden     Kl.rg  
                 
1 53 Marie Brabetz   00:06:17     1  
2 69 Isla Seliger   00:06:22     2  
                 
               

Fotos 2022

Back to Top